General Size Chart
General Size Chart
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
BUST | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 |
WAIST | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
LOW HIP | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
The following size chart provides a general guide in measuring the waist, bust and hip. These are not the garment measurements and each style differs in size based on the cut. Please see individual items for sizing advice.
جدول المقاسات
المقاس | XS | S | M | L | XL | XXL |
دوران الصدر | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 |
دوران الوسط | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
دوران الهانش | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
لجدول التالي يقدم دليلًا عامًا لقياس محيط الخصر والصدر والهانش. هذه ليست قياسات الملابس ويختلف كل نمط في الحجم بناءً على القصّة. يرجى الرجوع إلى القطع الفردية للحصول على نصائح حول المقاسات.
International Size Chart
SIZE CONVERSION | XS | S | M | L | XL | |
AU | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Please note that all our sizes are displayed in AU. Refer to the following chart for your respective international size.